Silabus Mata Kuliah Data Mining
Universitas YPPI Rembang – Sistem Informasi Semester 5
Deskripsi Mata Kuliah
Mata kuliah ini membahas konsep dan teknik dalam data mining untuk mengekstrak pola dari data besar menggunakan RapidMiner dan Python.
Capaian Pembelajaran
- Memahami konsep dasar data mining dan proses KDD.
- Menggunakan RapidMiner untuk analisis data.
- Mengimplementasikan algoritma data mining dengan Python.
- Menerapkan teknik data mining dalam studi kasus nyata.
Rencana Pembelajaran Semester
| Minggu | Topik Pembelajaran | Metode | Referensi |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengantar Data Mining dan KDD | Ceramah & Diskusi | Buku A, Artikel Jurnal |
| 2 | Persiapan Data: Pembersihan dan Transformasi | Praktikum | Buku B, Modul Praktikum |
| 3 | Teknik Clustering (K-Means, Hierarchical) | Praktikum | Buku C, Tutorial Online |
| 4 | Teknik Klasifikasi (Decision Tree, SVM) | Praktikum & Diskusi | Buku D, Artikel Jurnal |
| 5 | Asosiasi dan Market Basket Analysis | Praktikum | Buku E, Modul Praktikum |
| 6 | Evaluasi Model Data Mining | Ceramah & Diskusi | Buku F, Artikel Jurnal |
| 7 | Implementasi dengan RapidMiner | Praktikum | Buku G, Tutorial Online |
| 8 | Implementasi dengan Python | Praktikum | Buku H, Modul Praktikum |
| 9 | Ujian Tengah Semester | - | - |
| 10 | Penerapan Data Mining dalam Industri | Ceramah & Studi Kasus | Buku I, Artikel Jurnal |
| 11 | Proyek Kelompok: Analisis Data Nyata | Proyek & Presentasi | Buku J, Modul Proyek |
| 12 | Presentasi Proyek dan Evaluasi | Presentasi & Diskusi | Buku K, Artikel Jurnal |
| 13 | Ujian Akhir Semester | - | - |
Referensi Utama
Silabus ini disusun untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif dan terstruktur di Universitas YPPI Rembang.